Anda Mau Tahu SENSUS Penduduk 2010
Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Distribusi penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar 58 persen, yang diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21 persen. Selanjutnya untuk pulau-pulau/kelompok kepulauan lain berturut-turut adalah sebagai berikut: Sulawesi sebesar 7 persen; Kalimantan sebesar 6 persen; Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6 persen; dan Maluku dan Papua sebesar 3 persen.
Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah tiga provinsi dengan urutan teratas yang berpenduduk terbanyak, yaitu masing-masing berjumlah 43.021.826 orang, 37.476.011 orang, dan 32.380.687 orang. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang terbanyak penduduknya di luar Jawa, yaitu sebanyak 12.985.075 orang.
Dengan luas wilayah Indonesia yang sekitar 1.910.931 km2, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah sebesar 124 orang per km2. Provinsi yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 14.440 orang per km2. Sementara itu, provinsi yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 8 orang per km2.
Jumlah Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan Sex Ratio
[1] Aceh 2 243 578 2 242 992 4 486 570 100
[2] Sumatera Utara 6 479 051 6 506 024 12 985 075 100
[3] Sumatera Barat 2 404 472 2 441 526 4 845 998 98
[4] Riau 2 854 989 2 688 042 5 543 031 106
[5] Jambi 1 578 338 1 510 280 3 088 618 105
[6] Sumatera Selatan 3 789 109 3 657 292 7 446 401 104
[7] Bengkulu 875 663 837 730 1 713 393 105
[8] Lampung 3 905 366 3 690 749 7 596 115 106
[9] Bangka Belitung 634 783 588 265 1 223 048 108
[10] Kepulauan Riau 864 333 821 365 1 685 698 105
[11] DKI Jakarta 4 859 272 4 728 926 9 588 198 103
[12] Jawa Barat 21 876 572 21 145 254 43 021 826 103
[13] Jawa Tengah 16 081 140 16 299 547 32 380 687 99
[14] DI Yogyakarta 1 705 404 1 746 986 3 452 390 98
[15] Jawa Timur 18 488 290 18 987 721 37 476 011 97
[16] Banten 5 440 783 5 203 247 10 644 030 105
[17] Bali 1 961 170 1 930 258 3 891 428 102
[18] Nusa Tenggara Barat 2 180 168 2 316 687 4 496 855 94
[19] Nusa Tenggara Timur 2 323 534 2 355 782 4 679 316 99
[20] Kalimantan Barat 2 243 740 2 149 499 4 393 239 104
[21] Kalimantan Tengah 1 147 878 1 054 721 2 202 599 109
[22] Kalimantan Selatan 1 834 928 1 791 191 3 626 119 102
[23] Kalimantan Timur 1 868 196 1 682 390 3 550 586 111
[24] Sulawesi Utara 1 157 559 1 108 378 2 265 937 104
[25] Sulawesi Tengah 1 349 225 1 284 195 2 633 420 105
[26] Sulawesi Selatan 3 921 543 4 111 008 8 032 551 95
[27] Sulawesi Tenggara 1 120 225 1 110 344 2 230 569 101
[28] Gorontalo 520 885 517 700 1 038 585 101
[29] Sulawesi Barat 581 284 577 052 1 158 336 101
[30] Maluku 773 585 757 817 1 531 402 102
[31] Maluku Utara 529 645 505 833 1 035 478 105
[32] Papua Barat 402 587 358 268 760 855 112
[33] Papua 1 510 285 1 341 714 2 851 999 113
I N D O N E S I A 119 507 580 118 048 783 237 556 363 101
Sex Ratio Penduduk Indonesia
Secara nasional, sex ratio penduduk Indonesia adalah sebesar 101, yang artinya jumlah penduduk laki-laki satu persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 101 laki-laki. Sex ratio terbesar terdapat di Provinsi Papua yakni sebesar 113 dan yang terkecil terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni sebesar 94, anda mau tahu berapa sebenarnya jumlah penduduk indonesia ini.
sumber bps